الصف | Term 1 | Term 2 | Term 3 | Total |
---|---|---|---|---|
الروضة الأولى | 12,241 | 9,181 | 9,181 | 30,603 |
الروضة الثانية | 13,264 | 9,948 | 9,949 | 33,161 |
الصف الأول | 14,206 | 10,655 | 10,654 | 35,515 |
الصف الثاني | 14,206 | 10,655 | 10,654 | 35,515 |
الصف الثالث | 14,556 | 10,917 | 10,918 | 36,391 |
الصف الرابع | 14,802 | 11,102 | 11,101 | 37,005 |
الصف الخامس | 15,885 | 11,914 | 11,913 | 39,712 |
الصف السادس | 16,908 | 12,681 | 12,682 | 42,271 |
الصف السابع | 17,932 | 13,449 | 13,448 | 44,829 |
الصف الثامن | 18,341 | 13,756 | 13,756 | 45,853 |
الصف التاسع* |
* هذه الصفوف ليست مفتوحة بعد.
**الصف التاسع يتوفر في 27/2026 خاضع لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية |
46,800 | ||
الصف العاشر** | 46,800 | |||
الصف الحادي عشر** | 46,800 | |||
الصف الثاني عشر** | 46,800 |