قيمنا
الاستعداد للمستقبل
الثقة والتعاطف
التعاون والدمج
الحفاظ على الهويّة الثقافية
التميّز الأكاديمي
الرسوم التعليمية
| الصف | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الثالث | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| الروضة الأولى | 11,960 | 8,970 | 8,970 | 29,900 |
| الروضة الثانية | 12,960 | 9,720 | 9,720 | 32,400 |
| الصف الأول | 13,880 | 10,410 | 10,410 | 34,700 |
| الصف الثاني | 13,880 | 10,410 | 10,410 | 34,700 |
| الصف الثالث | 14,223 | 10,666 | 10,666 | 35,555 |
| الصف الرابع | 14,463 | 10,846 | 10,846 | 36,155 |
| الصف الخامس | 15,520 | 11,640 | 11,640 | 38,800 |
| الصف السادس | 16,520 | 12,390 | 12,390 | 41,300 |
| الصف السابع | 17,520 | 13,140 | 13,140 | 43,800 |
| الصف الثامن |
* هذه الصفوف ليست مفتوحة بعد. سيتم افتتاح صف جديد سنوياً،
ابتداءً من الصف السابع في العام الدراسي 25-2024 خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية. |
44,800 | ||
| الصف التاسع | 46,800 | |||
| الصف العاشر | 46,800 | |||
| الصف الحادي عشر | 46,800 | |||
| الصف الثاني عشر | 46,800 | |||
- تشمل الرسوم في الجدول رسوم المواصلات ورسوم الزي المدرسي والفعاليات خارج المنهاج (تطبق الشروط والأحكام)
- الرسوم خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية
